DISCO SOLIDO M.2 GOODRAM 512GB PX500 NVME
Marca | Goodram |
Modelo | SSDPR-PX500-512-80 |
Tipo | -Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | -512GB |
Conexión | - PCIe NVMe gen 3 x4 (M Key) |
Tamaño | - M.2 tamaño 2280 |
Velocidad | Rendimiento de lectura (máx.)- 2.000 MB/sRendimiento Escritura (máx.)- 1.600 MB/s |
Otras características | - Chips de memoria: 3D NAND flash - Controlador: SMI 2263XT - Dimensiones: 80 x 22 x 3,5 mm - MTBF: 1 500 000 horas - Temperatura de trabajo: 0 - 70°C - Temperatura de almacenamiento: -45 - 85°C |
. | . |
DISCO SOLIDO M.2 GOODRAM 512GB PX500 NVME
Marca | Goodram |
Modelo | SSDPR-PX500-512-80 |
Tipo | -Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | -512GB |
Conexión | - PCIe NVMe gen 3 x4 (M Key) |
Tamaño | - M.2 tamaño 2280 |
Velocidad | Rendimiento de lectura (máx.)- 2.000 MB/sRendimiento Escritura (máx.)- 1.600 MB/s |
Otras características | - Chips de memoria: 3D NAND flash - Controlador: SMI 2263XT - Dimensiones: 80 x 22 x 3,5 mm - MTBF: 1 500 000 horas - Temperatura de trabajo: 0 - 70°C - Temperatura de almacenamiento: -45 - 85°C |
. | . |
Marca: | ![]() |
MPN: | SSDPR-PX500-512-80 |
EAN13: | 5908267923269 |
Estado: |
Nuevo |
Garantia: | 2 años |
Stock: | ![]() |
Peso: | 10 Gr. |
Envio: |
Envio inmediato |